Прайс-лист на поликарбонат
Стоимость поликарбоната
Толщ. | Плотность, кг/м2 |
Цвет | Название | опт. | розн. | Цена за 0.5 листа |
||
кв.м | лист | кв.м | лист | |||||
4 | 0,55 | прозрачный | Sellex Inside | 158 | 1990 | 995 | ||
0,65 | Sellex Comfort | 194 | 2440 | 199 | 2510 | 1225 | ||
бронзовый |
Sellex Inside | 175 | 2200 | |||||
0,55 | ||||||||
0.65 | коричневый | Sellex Comfort | 207 | 2610 | ||||
6 | 0,9 | прозрачный | Sellex Inside | 254 | 3200 | 362 | 3300 | 1650 |
1,1 |
коричневый |
Solaris | 336 | 4230 | 350 | 4410 | 2205 | |
0,9 |
коричневый бронзовый |
Sellex Inside | 294 | 3700 | 1850 | |||
8 | 1,5 | бронзовый | Sellex Premium | 469 | 5908 | |||