Прайс-лист на поликарбонат
Стоимость поликарбоната
Толщ. | Плотность, кг/м2 |
Цвет | Название | опт. | розн. | Цена за 0.5 листа |
||
кв.м | лист | кв.м | лист | |||||
4 | 0,45 | прозрачный | Sellex Avangard | 285 | 3590 | 1795 | ||
0,6 | Sellex Comfort | 349 | 4400 | 364 | 4590 | 2295 | ||
бронзовый |
Sellex Inside | 316 | 3990 | |||||
0,5 | ||||||||
0.5 | коричневый | Sellex Inside | 316 | 3990 | ||||
6 | 0,9 | прозрачный | Sellex Inside | |||||
0,9 |
коричневый бронзовый |
Sellex Inside | 452 | 5700 | 2850 |